• buru_bandera

Beltza/gris fosfatatu buruko igeltsu plaka torloju lodia

Deskribapen laburra:

Materiala

C1022A karbono altzairua

Luzera

13mm-200mm bururik gabe

Burua

Bugle burua laua eta abokatua

Amaitu

Beltza/grisa Fosfatua, zink estaldura

Haria

Hari fina, hari lodia

Diametroa

# 6 (3,5 mm), # 7 (3,9 mm), # 8 (4,2 mm), # 10 (4,8 mm) xehetasunak, mesedez begiratu hurrengo aurkezpena

Enbalatzea

1000pcs/kaxa, 20box/kartoia, eskaeraren arabera


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

Norbere tapoizko torlojua Drywall torlojuak Egurrezko torlojuak igeltsu plaketarako

Zehaztapena behean bezala:

Materiala: karbono altzairua C1022A

Azalera: Beltza/Grisa fosfatatua torlojua gogorrago egiteko. Zink estaldura ere badago. Zink urdina eta zink estaldura koloretsua.

Gaia: Fina eta lodia.Metal eta Egurrerako Erabilera ezberdina

Aplikazioa: Egiturazko altzairua;Metalezko eraikina;Petrolioa eta gasa;Dorrea&Pole;Energia eolikoa;Makina Mekanikoa;Automobila:

Proba: mahaigaineko irakurketa zuzeneko espektrometroa, ebakitzeko makina, aurrefresatzeko makina automatikoa, leuntzeko makina.

proba gogorrak (Vickers), metalografia mikroskopioa, lodiera elektrolitikoa, trakzio probak egiteko makina,

gatz spray gailua, detektatzeko makina magnetikoa (partikula magnetikoen akatsen detektagailua), kalibrea, Go&No-go neurgailua eta abar.

Enbalatzea: 1000pcs / Bulk kartoietan egurrezko paletan edo bezeroen eskaera bereziaren arabera.

Tamaina (mm) Tamaina (hazbete) Tamaina (mm) Tamaina (hazbete) Tamaina (mm) Tamaina (hazbete) Tamaina (mm) Tamaina (hazbete)
3,5*13 #6*1/2 3,5*65 #6*2-1/2 4,2*13 #8*1/2 4,2*102 #8*4
3,5*16 #6*5/8 3,5*75 #6*3 4,2*16 #8*5/8 4,8*51 #10*2
3,5*19 #6*3/4 3,9*20 #7*3/4 4,2*19 #8*3/4 4,8*65 #10*2-1/2
3,5*25 #6*1 3,9*25 #7*1 4,2*25 #8*1 4,8*70 #10*2-3/4
3,5*29 #6*1-1/8 3,9*30 #7*1-1/8 4,2*32 #8*1-1/4 4,8*75 #10*3
3,5*32 #6*1-1/4 3,9*32 #7*1-1/4 4,2*34 #8*1-1/2 4,8*90 #10*3-1/2
3,5*35 #6*1-3/8 3,9*35 #7*1-1/2 4,2*38 #8*1-5/8 4,8*100 #10*4
3,5*38 #6*1-1/2 3,9*38 #7*1-5/8 4,2*40 #8*1-3/4 4,8*115 #10*4-1/2
3,5*41 #6*1-5/8 3,9*40 #7*1-3/4 4,2*51 #8*2 4,8*120 #10*4-3/4
3,5*45 #6*1-3/4 3,9*45 #7*1-7/8 4,2*65 #8*2-1/2 4,8*125 #10*5
3,5*51 #6*2 3,9*51 #7*2 4,2*70 #8*2-3/4 4,8*127 #10*5-1/8
3,5*55 #6*2-1/8 3,9*55 #7*2-1/8 4,2*75 #8*3 4,8*150 #10*6
3,5*57 #6*2-1/4 3,9*65 #7*2-1/2 4,2*90 #8*3-1/2 4,8*152 #10*6-1/8

 

sdbgm (2)
sdbgm (1)

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu